Описание
Повторители, драйверы, ресиверы, трансиверыкол-во в упаковке: 38, корпус: SO20300
Корпус SO20300, Тип логики D-ТРИГГЕР, Кол-во узлов 8, Номинальное напряжение питания 5 ВТехнические параметры
Максимальная рабочая температура | +125 °C |
Количество элементов на ИС | 8 |
Длина | 13мм |
Тип выходного сигнала | Односторонний |
Минимальное рабочее напряжение питания | 4,5 В |
Максимальное время задержки распространения при максимальной CL | 33 ns @ 4.5 V |
Производитель | Nexperia |
Состояние проверки задержки распространения | 50пФ |
Полярность | Неинвертирующий |
Тип корпуса | SOIC |
Тип монтажа | Surface Mount |
Тип входа | Односторонний |
Минимальная рабочая температура | -40 °C |
Ширина | 7.6мм |
Семейство логических элементов | HCT |
Высота | 2.45мм |
Логическая функция | Тип D |
Тип выхода | С тремя состояниями |
Тип пуска | Положительный перепад |
Максимальное рабочее напряжение питания | 5.5 V |
Число контактов | 20 |
Размеры | 13 x 7.6 x 2.45мм |
Максимальная рабочая температура | +125 °C |
Number of Elements per Chip | 8 |
Length | 13мм |
Output Signal Type | Несимметричный |
Minimum Operating Supply Voltage | 4,5 В |
Maximum Propagation Delay Time @ Maximum CL | 33 ns @ 4.5 V |
Brand | Nexperia |
Propagation Delay Test Condition | 50пФ |
Polarity | Неинвертирующий |
Package Type | SOIC |
Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
Input Type | Односторонний |
Minimum Operating Temperature | -40 °C |
Ширина | 7.6мм |
Семейство логических элементов | HCT |
Высота | 2.45мм |
Логическая функция | Тип D |
Тип выхода | С тремя состояниями |
Тип пуска | Положительный перепад |
Maximum Operating Supply Voltage | 5,5 В |
Число контактов | 20 |
Размеры | 13 x 7.6 x 2.45мм |
Вид монтажа | SMD/SMT |
Время задержки распространения | 15 ns |
Высота | 2.45 mm |
Выходной ток высокого уровня | 6 mA |
Выходной ток низкого уровня | 6 mA |
Длина | 13 mm |
Другие названия товара № | 74HCT574D |
Категория продукта | Триггеры |
Количество входных линий | 8 |
Количество выходных линий | 8 |
Количество каналов | 8 |
Количество контуров | 1 |
Максимальная рабочая температура | + 125 C |
Минимальная рабочая температура | 40 C |
Напряжение питания - макс. | 5.5 V |
Напряжение питания - мин. | 4.5 V |
Подкатегория | Logic ICs |
Полярность | Non-Inverting |
Рабочее напряжение питания | 5 V |
Размер фабричной упаковки | 38 |
Семейство логических элементов | HCT |
Тип входа | Single-Ended |
Тип выхода | Single-Ended |
Тип логики | D-Type Edge Triggered Flip-Flop |
Тип продукта | Flip Flops |
Ток покоя | 8 uA |
Торговая марка | Nexperia |
Упаковка | Tube |
Упаковка / блок | SOT-163 |
Функция | D-Type Bus Interface |
Ширина | 7.6 mm |
Base Product Number | 74HCT574 -> |
Clock Frequency | 76MHz |
Current - Output High, Low | 6mA, 6mA |
Current - Quiescent (Iq) | 8ВµA |
ECCN | EAR99 |
Function | Standard |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Input Capacitance | 3.5pF |
Max Propagation Delay @ V, Max CL | 33ns @ 4.5V, 50pF |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Mounting Type | Surface Mount |
Number of Bits per Element | 8 |
Number of Elements | 1 |
Operating Temperature | -40В°C ~ 125В°C (TA) |
Output Type | Tri-State, Non-Inverted |
Package | Tube |
Package / Case | 20-SOIC (0.295"", 7.50mm Width) |
REACH Status | REACH Unaffected |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Series | 74HCT -> |
Supplier Device Package | 20-SO |
Trigger Type | Positive Edge |
Type | D-Type |
Voltage - Supply | 4.5V ~ 5.5V |
Вес, г | 0.98 |
Корпус
|
SO20300 |
Производитель
|
NEX-NXP |
Местоположения товара
|
на складе |
Длина
|
4 |
Ширина
|
2 |
Высота
|
1 |
Вес
|
0.01 |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 2 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 10.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику и назовите номер.
- СДЭК. Вы получите уведомление о готовности Вашего заказа от транспортной компании. Срок хранения — 14 дней.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке.